
| 产品型号 | SR513 |
|---|---|
| 产品名称 | 工业无线路由器 |
| 硬件平台 | 单核CPU / 128MB 运行存储 |
| 以太网端口 | 3×10/100Mbps快速以太网端口(LAN/WAN口),1.5KV网络隔离变压保护 |
| 串口接口 | 2个RS-232/485接口(接线端子),15KV ESD保护 |
| 网络制式 | 5G RedCap、4G CAT4、4G CAT1 |
| WiFi功能 | 2.4GHz频段,IEEE 802.11b/g/n协议(300Mbps),AP/STA/Relay模式 |
| VPN功能 | PPTP VPN、L2TP VPN、Open VPN、IPSEC VPN |
| SIM卡座 | 抽屉式卡座 ×1(大卡) |
| 天线接口 | 4G网络:SMA×1 / WLAN:RP-SMA×2 |
| 复位按键 | 针孔式复位按键 |
| 供电电源 | DC 9~35V(接线端子) |
| 待机功率 | 80mA-120mA@12V |
| 工作功率 | 200mA-220mA@12V |
| 峰值功率 | 240mA@12V |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%(无凝霜) |
| 外形尺寸 | 135×106.5×35mm |
| 安装方式 | 导轨式 |
| 外壳材质 | 金属壳 |
| 防护等级 | IP30 |
| 散热方式 | 无风扇散热 |
| 重量 | 500g |
| EMC指标 | 静电放电/电快速瞬变脉冲群/振荡波磁场/射频电磁场辐射/浪涌(冲击)/工频磁场抗扰度,均达Level 4 |
| 物理特性 | 振动 GB/T2423.10-2008 / 冲击 GB/T2423.5-2019 / 跌落 GB/T2423.8-1995 |
| 指示灯 | POWER电源灯(红)、STATUS状态灯(绿)、WARN警告灯(黄)、ERR错误灯(红)、WiFi指示灯(蓝)、4G信号强度灯×3(绿) |





