
| 产品型号 | SG783 |
|---|---|
| 产品名称 | 工业智能网关 |
| 硬件平台 | 880MHz 双核 CPU / 256MB 运行存储 / 16MB 程序存储 / 8GB 数据存储(EMMC) |
| 以太网端口 | 3×10/100/1000Mbps千兆以太网端口(LAN/WAN口),1.5KV网络隔离变压保护 |
| 串口接口 | 2个RS-232/485接口(接线端子),15KV ESD保护 |
| 5G网络制式 |
5G Sub-6 GHz,支持5G NSA和SA模式 NSA:下行2.5Gbps/上行650Mbps;SA:下行2.1Gbps/上行900Mbps |
| 4G网络制式 | LTE Cat4,下行150Mbps/上行50Mbps |
| WiFi功能 | 2.4GHz/5.8GHz双频段,802.11b/g/n或802.11ac/b/g/n,AP/STA/Relay模式 |
| SIM卡座 | 直插卡座 ×1(中卡) |
| 天线接口 | 5G:SMA×4 / 4G:SMA×2 / WLAN:RP-SMA×2 |
| 扩展接口 | GPS、复位按键、RTC实时时钟(内置电池) |
| 供电电源 | DC 9~35V(接线端子) |
| 待机功率 | 150mA-250mA@12V |
| 工作功率 | 250mA-350mA@12V(4G)/ 250mA-1200mA@12V(5G) |
| 峰值功率 | 350mA@12V(4G)/ 625mA@12V(WiFi)/ 875mA@12V(WiFi+4G)/ 1200mA@12V(5G+WiFi) |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%(无凝霜) |
| 外形尺寸 | 145×112×40mm |
| 安装方式 | 导轨式 |
| 外壳材质 | 金属壳 |
| 防护等级 | IP30 |
| 重量 | 608g |
| EMC指标 | 静电放电/电快速瞬变脉冲群/振荡波磁场/射频电磁场辐射/浪涌(冲击)/工频磁场抗扰度,均达Level 4 |
| 物理特性 | 振动 GB/T2423.10-2008 / 冲击 GB/T2423.5-2019 / 跌落 GB/T2423.8-1995 |





