
| 产品型号 | SN-LCS01-LD |
|---|---|
| 测量原理 | 雷达多普勒 + 超声波时差法 双系统 |
| 雷达测速范围 | 0.03~20m/s |
| 雷达测速精度 | ±0.01m/s;±1%FS |
| 雷达测速频率 | 24GHz |
| 雷达流速仪波束角 | 12° |
| 超声波测速范围 | -6~6m/s(双向) |
| 超声波测速精度 | ±0.005m/s;±1%FS |
| 自动垂直角补偿 | 精度±0.5°;分辨率0.1° |
| 雷达测距范围 | 0~10m |
| 雷达测距精度 | ±1mm |
| 雷达测距分辨率 | 1mm |
| 雷达水位计波束角 | 4° |
| 雷达测距频率 | 120GHz |
| 工作电压 | DC 6~30V |
| 工作电流 | ≤50mA @DC12V |
| 通讯协议 | RS485;Modbus协议(可自定义协议) |
| 工作温度 | -40~80℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 防爆等级 | Ex ia 本安防爆 |





