
| 产品型号 | SN-LCS01-DPL |
|---|---|
| 测量原理 | 超声波多普勒效应 |
| 流速量程 | 0.02~5m/s(可扩大),双向测量 |
| 流速分辨率 | 0.001m/s |
| 流速精度 | ±1.0%、±1cm/s |
| 静压液位量程 | 0~10m(可扩大) |
| 静压液位精度 | ±0.5%FS |
| 静压液位分辨率 | 0.001m |
| 温度量程 | -20~65℃ |
| 水温测量精度 | ±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 瞬时流量范围 | 0.001~99.99 m³/s |
| 累计流量 | 0~999999999 m³ |
| 数据更新频率 | 1Hz |
| 探头材质 | ABS |
| 防护等级 | IP68 |
| 供电电源 | DC 12V |
| 功耗 | 测量时≤65mA / 休眠时<25mA |
| 通信接口 | RS485,Modbus协议 |
| 工作温度 | -20~65℃ |
| 工作压力 | 0~50米 |





