
| 产品型号 | SN-LCS01-TS |
|---|---|
| 测量原理 | 超声波时差法 |
| 精度 | ±1% |
| 流速范围 | 0~±10m/s(正反向双向测量) |
| 管道口径 | DN15 ~ DN6000 |
| 流体温度 | -30~160℃ |
| 信号输出 |
1路4-20mA电流输出(负载0~11Ω,精度0.1%) 1路OCT脉冲输出(脉宽6~1000ms) 1路继电器输出 |
| 信号输入 |
3路4-20mA电流输入(可做数据采集器) 连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量 |
| 通信接口 | 隔离RS485串行接口,支持MODBUS协议 |
| 供电方式 | DC8~36V 或 AC85~264V |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 工作湿度 | 85%RH(无凝露) |
| 防护等级 | 主机IP67 / 探头IP68 |
| 主机尺寸 | 178×165×55mm |
| 传感探头工作温度 | -30~160℃ |
| 传感探头防护等级 | IP68 |





