| 产品型号 | SN-WLD01-26G |
|---|---|
| 测量原理 | 26GHz 调频连续波雷达 |
| 测量范围 | 30米 / 70米 |
| 测量精度 | 30m内±3mm / 70m内±10mm |
| 过程温度 | -40~100℃ |
| 过程压力 | 常压 |
| 过程连接 | 螺纹G1½" A / 支架 / 法兰 |
| 频率范围 | 26GHz |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电电源 |
DC(6~24V)/ 四线(RS485) DC 24V / 两线(4~20mA/Hart) |
| 信号输出 |
RS485 / Modbus 协议(6~24V DC) 4~20mA / Hart 两线(24V DC) |
| 现场显示 | 可选 |
| 外壳材质 | 塑料 |





